Зарфҳои пӯлоди пӯлод зарф паллета
Тафсилоти маҳсулот
Зарфҳои болопӯшшаванда ва болопӯшшаванда Metal Steel Mesh Pallet Container, аз Q235 сими пӯлоди карбон паст сохта шудааст, ин як контейнери стандартии байналмилалӣ мебошад. Контейнери Wire Mesh инчунин бо номи қафаси шабпарак, қафаси нигоҳдорӣ, қафаси паллета, пӯлоди баландсифат, ки бо хунукӣ қавӣ, қобилияти борбардорӣ, ҳамлу нақли қулай сахт карда шудааст, маъруф аст.
Номи маҳсулот | Қафаси паллетаӣ аз шабака |
Андоза | Фармоишӣ |
Шабака | 50 * 50мм; 50 * 100мм; 100 * 100mm |
Ғафсӣ | 4.8 ~ 6.0mm |
Иқтидори сарборӣ | 500 ~ 2000кг |
Stacker | 3-4 қабат |
Табобати рӯизаминӣ | Электрикӣ галванӣ |
Насби Castor | Дастрас аст |
Хусусиятҳои асосии
1. Як намуди зарфҳои маъмули саноатӣ бо функсияи паллета ва қафас.
2. Ба таври васеъ барои коркард, интиқол ва нигоҳдории маводи ғизоӣ, бахусус барои қисмҳои автомобилӣ, лавозимот ва қисмҳои эҳтиётӣ, сахтафзор, мошинсозӣ, электроника ва ғ.
3. Аз пӯлоди хати нуқтаёфта бо қисми поёни дастгирии кафшерии пӯлоди шакли U сохта шавад, то ба иҷроиши иншоот бирасед.
4. Ба осонӣ то се қафас қуттӣ кунед.
5. Дарвозаи пешро ним партофта, ҳатто ҳангоми чуқурӣ ба қафас дастрасии осонро фароҳам меорад.
6. Коркарди сатҳи галвании барқӣ, аз ин рӯ зебо ва пойдор аст.
7. Иқтидори баланд ба 500-2000 кг.
Андозаи дастрас
Як силсила | ||||||||||||||
Тарзи № | Сими диа | Шабакаи симӣ | Андозаи беруна | Андозаи дохили | Иқтидори бор | |||||||||
A01 | 5.5 мм | 50 * 50мм | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 600кг | |||||||||
A02 | 4.8мм | 50 * 50мм | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 500кг | |||||||||
A03 | 4.8мм | 50 * 100мм | 800x600x640mm | 750x550x500mm | 400кг | |||||||||
Силсилаи B | ||||||||||||||
Тарзи № | Сими диа | Шабакаи симӣ | Андозаи беруна | Андозаи дохили | Иқтидори бор | |||||||||
B01 | 6.0mm | 50 * 50мм | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1200кг | |||||||||
B02 | 5.5 мм | 50 * 50мм | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 1000кг | |||||||||
B03 | 5.5 мм | 50 * 100мм | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 900кг | |||||||||
B04 | 4.8мм | 50 * 50мм | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 800 кг | |||||||||
B05 | 4.8мм | 50 * 100мм | 1000x800x840mm | 950x750x700mm | 600кг | |||||||||
Силсилаи C | ||||||||||||||
Тарзи № | Сими диа | Шабакаи симӣ | Андозаи беруна | Андозаи дохили | Иқтидори бор | |||||||||
C01 | 6.0mm | 50 * 50мм | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1600кг | |||||||||
C02 | 5.5 мм | 50 * 50мм | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 1200кг | |||||||||
C03 | 5.5 мм | 50 * 100мм | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800 кг | |||||||||
C04 | 4.8мм | 50 * 50мм | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 800 кг | |||||||||
C05 | 4.8мм | 50 * 100мм | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 700кг | |||||||||
C06 | 4.8мм | 100 * 100mm | 1200x1000x890mm | 1150x950x750mm | 500кг |
Анбор