Тақвият додани панели пӯлоди мушаххаси сими кафшерӣ, панелҳои симии галванӣ
Мавод: | Сими галванӣ | Ариза: | Дар таҳкими сохтмон, замин барои нақбҳо, пулҳо, шоҳроҳ, фурудгоҳ ва бандар истифода мешавад |
---|---|---|---|
Фармоишгар: | Қабул карда шуд | Намуди: | Торҳои арматурӣ, панҷараҳои пӯлодӣ, панҷараҳои арматурӣ, сеткаҳои пӯлоди деформатор |
Хусусият: | Қавӣ, вазнин | Сими диа: | 2-4mm |
Дарозӣ: | 1.0-6.0m | Васеъ: | 0,5-2,5 М. |
Кушодагии: | 2.5-20 см | ||
Нурҳои баланд: |
pvc шишаи симшудаи кафшерӣ пӯшонида шудааст, панелҳои фикрию симшудаи галванӣ |
Сими арматурии бетонии васлшудаи Meshfor Construction
Тавсифи истеҳсолот:
Мо намуди вазнинро бо панелҳои шабакавии симӣ, аз ҷумла панели пӯлодӣ, ки бо сими симӣ кафшер мекунанд, пешниҳод менамоем
Диаметри сим барои панелҳои пӯлоди кафшершуда аз 2мм то 16мм мебошад.
Дарозии панел: 1m то 6m.
Паҳнои панел: 0.5m то 2.5m.
Барномаҳо:
Панелҳои пӯлоди кафшершуда дар таҳкими сохтмон, замин барои нақбҳо, пулҳо, шоҳроҳ, фурудгоҳ ва бандар, инчунин дар сохтани корпуси деворӣ васеъ истифода мешаванд; Сохтмони панелҳои васлшаванда, Плитаҳо ва пойгоҳҳои истиқоматӣ.
Намудҳо:
Тақвияти қабурғаи тор; панҷараи пӯлодӣ, тори арматурӣ, сими сутунии пӯлоди тахрибшуда, панҷараҳои пӯлодии пӯлодӣ кафшерӣ, арматураи мушаххаси торӣ
Стандарт Австралия / Зеландияи Нав (SIZE: 6000mmX2400mm)
Ref Не. | Шӯъбаи STD | Тӯлонӣ Симҳо мм |
Edge Wires мм | Cross Wires мм | Mass Kg |
SL81 (F81) | Лавҳа | 7.6 @ 100 | 7.60 @ 100 | 7.60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Лавҳа | 9.5 @ 200 | 6.75 @ 100 | 9.50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Лавҳа | 8.6 @ 200 | 6 @ 100 | 8.60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Лавҳа | 7.6 @ 200 | 5.37 @ 100 | 7.60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Лавҳа | 6.75 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6.75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Лавҳа | 6 @ 200 | 4.77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Лавҳа | 4.77 @ 200 | 4.77 @ 100 | 4.77 @ 200 | 21 |
Стандарти Бритониё
Ref Не. | Шӯъбаи STD | Тӯлонӣ Симҳо мм |
Cross Wires мм | Қатрон сим | Шумораи варақ барои як тонна | Масса Kg / m2 |
A393 | Лавҳа | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Лавҳа | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3.95 |
A193 | Лавҳа | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Лавҳа | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2.22 |
A98 | Лавҳа | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1.54 |
Борбандӣ ва боркунӣ: Барои тори васеъи 2.2м ба таври уфуқӣ бор кунед, барои амиқи амудӣ барои тӯри 2,4м амудӣ бор кунед.